Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Veldhuizen, Frans Jochem van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGOVV 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 51 | 34 | 17 | 13 | |
2 | Helios 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 45 | 31 | 14 | 12 | |
3 | ATIK 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 27 | 16 | 11 | 10 | |
4 | csv Apeldoorn 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 38 | 15 | 23 | 10 | |
5 | AGOVV 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 25 | -4 | 9 | |
6 | Victoria Boys 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 14 | 3 | 6 | |
7 | csv Apeldoorn 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
8 | Victoria Boys 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 26 | 43 | -17 | 1 | |
9 | csv Apeldoorn 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 | 26 | -10 | 0 | |
10 | SK Turkuaz/ United Futsal 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 17 | 51 | -34 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria Boys 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 3 | |
2 | csv Apeldoorn 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 | -15 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borneman, Wouter | Teamspeler | |
Smakman, Jop | Teamspeler | |
Spijkerman, Patrick | Teamspeler | |
Spijkerman, Robert | Teamspeler | |
Veldhuizen, Frans Jochem van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
csv Apeldoorn
Sportpark Orderbos
Orderbos 13
7313 HN Apeldoorn
T. 055-3552489