Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wijma, Wouter | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roda '46 JO16-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 32 | 4 | 28 | 18 | |
2 | Buitenboys sc. JO16-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 12 | |
3 | Waterwijk asc JO16-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 11 | 1 | 11 | |
4 | BFC JO16-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 12 | -1 | 8 | |
5 | DVS'33 Ermelo JO16-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 14 | -4 | 7 | |
6 | csv Apeldoorn JO16-1 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 17 | -12 | 4 | |
7 | Victoria JO16-1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 12 | -6 | 3 | |
8 | NVC JO16-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 9 | 17 | -8 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | csv Apeldoorn JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Bennekom JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DTS '35 Ede JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | DVS'33 Ermelo JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | De Treffers JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Unicum JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Urk JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cinkara, Kaan | Teamspeler | |
Kok, Axel | Teamspeler | |
Tuinstra, Wytze | Teamspeler | |
Vinke, Milan | Teamspeler | |
Voorde, Milan ter | Teamspeler | |
Vries, Frans de | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
csv Apeldoorn
Sportpark Orderbos
Orderbos 13
7313 HN Apeldoorn
T. 055-3552489