Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wilsing, Peter | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voorst JO14-1G | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | 9 | |
2 | Rohda Raalte JO14-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 18 | -2 | 7 | |
3 | Oranje Nassau JO14-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 3 | 20 | 6 | |
4 | AZC JO14-1G | 4 | 2 | 0 | 2 | 24 | 14 | 10 | 6 | |
5 | Excelsior '31 JO14-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 15 | -5 | 4 | |
6 | csv Apeldoorn JO14-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
7 | SVBV JO14-1G | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 3 | |
8 | SP Lochem JO14-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 23 | -18 | 3 | |
9 | Broekland JO14-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 14 | 16 | -2 | 1 | |
10 | Wesepe JO14-1G | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 14 | -9 | 1 | |
11 | Warnsveldse Boys JO14-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 19 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZVV '56 JO14-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 3 | 18 | 9 | |
2 | csv Apeldoorn JO14-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 12 | 3 | 6 | |
3 | Robur et Velocitas JO14-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 | 3 | |
4 | WSV JO14-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28 | -28 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahuis, Joep | Teamspeler | |
Ahuis, Pim | Teamspeler | |
Frens, Luuc | Teamspeler | |
Leenheer, Boaz | Teamspeler | |
Schouten, Sem | Teamspeler | |
Stouwe, Jorik van der | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
csv Apeldoorn
Sportpark Orderbos
Orderbos 13
7313 HN Apeldoorn
T. 055-3552489