Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boom, Norman | Technische staf | Trainer/coach |
Bos, Pieter Bart | Overige staf | Teammanager |
Mojet, Jorrit | Overige staf | Teammanager |
Visser, Andries | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bernard, Luc | Teamspeler | |
Boom, Norman | Teamspeler | |
Bos, Geert | Teamspeler | |
Bos, Jaap | Teamspeler | |
Bos, Pieter Bart | Teamspeler | |
Brouwer, Bart de | Teamspeler | |
Dekker, Diederick | Teamspeler | |
Doorn, Thomas van | Teamspeler | |
Graaf, Gwenn de | Teamspeler | |
Hofstede, Thijs | Teamspeler | |
Hollander, Bas | Teamspeler | |
Hutten, Kevin | Teamspeler | |
Jong, Dennis de | Teamspeler | |
Kampkuiper, Jos | Teamspeler | |
Kastel, Hans van | Teamspeler | |
Mojet, Friso | Teamspeler | |
Mojet, Jorrit | Teamspeler | |
Mojet, Siebren | Teamspeler | |
Oosterman, Jasper | Teamspeler | |
Poolman, Erwin | Teamspeler | |
Poolman, Robert | Teamspeler | |
Straatman, Stefan | Teamspeler | |
Telgen, Mick | Teamspeler | |
Visser, Andries | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDV Barneveld 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 6 | |
2 | Eerbeekse Boys 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 6 | |
3 | SDS' 55 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 | |
4 | Sparta Nijkerk 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
5 | Zeewolde 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
6 | Hoevelaken 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
7 | Veensche Boys 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 1 | |
8 | SDC Putten 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | csv Apeldoorn 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
10 | Apeldoornse Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
11 | Harskamp 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
12 | VVOP 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 |