Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Sangers, Peter | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST: Prins Bernhard/De Veluwse Boys JO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 12 | |
2 | KCVO JO13-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 12 | |
3 | v.v. Dieren JO13-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 9 | 13 | 9 | |
4 | Teuge SP JO13-2G | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
5 | Eerbeekse Boys JO13-2G | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 14 | -4 | 6 | |
6 | Beekbergen JO13-2G | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 | |
7 | Loenermark JO13-1G | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 4 | |
8 | Voorwaarts T JO13-3G | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 3 | |
9 | Epe JO13-3G | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 13 | 4 | 3 | |
10 | AZC JO13-2G | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
11 | Albatross JO13-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 0 | |
12 | csv Apeldoorn JO13-5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 31 | -29 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orion JO13-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 4 | 19 | 9 | |
2 | SML JO13-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 6 | |
3 | DTS '35 Ede JO13-6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 17 | -10 | 3 | |
4 | csv Apeldoorn JO13-5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 18 | -14 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gülen, Aras | Teamspeler | |
Heusinkveld, Olivier | Teamspeler | |
Ordelman, Rik | Teamspeler | |
Sangers, Thijmen | Teamspeler | |
Wolters, Pieter | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
csv Apeldoorn
Sportpark Orderbos
Orderbos 13
7313 HN Apeldoorn
T. 055-3552489