Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burghout, John | Technische staf | Trainer/coach |
Pul, Jeffrey | Overige staf | Teammanager |
Vermeulen, Wahyudi | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSV JO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 2 | 23 | 12 | |
2 | NEO JO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 4 | 15 | 12 | |
3 | Sparta E. JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 | |
4 | csv Apeldoorn JO13-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 7 | |
5 | DVS'33 Ermelo JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 5 | 12 | 6 | |
6 | ESA JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
7 | FC Winterswijk JO13-1G | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 6 | |
8 | Flevo Boys JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 6 | |
9 | SC Genemuiden JO13-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 4 | |
10 | CSV '28 JO13-1G | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 23 | -21 | 3 | |
11 | VVOG JO13-1G | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | 0 | |
12 | Alcides JO13-1G | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 18 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Quick Z. JO13-1G | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | |
2 | csv Apeldoorn JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
3 | Teuge SP JO13-1G | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
4 | Voorwaarts T JO13-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bonhof, Dain | Teamspeler | |
Graaf, Zilver de | Teamspeler | |
Hachmang, Jip | Teamspeler | |
Terweij, Daantje | Teamspeler | |
Veeneman, Tijn | Teamspeler | |
Wachem, Joep | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
csv Apeldoorn
Sportpark Orderbos
Orderbos 13
7313 HN Apeldoorn
T. 055-3552489