Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalpoel, Rik | Overige staf | Teammanager |
Borneman, Wouter | Overige staf | Teammanager |
Veldhuizen, Frans Jochem van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Columbia 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 7 | 15 | 12 | |
2 | DVS'33 Ermelo 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 | 12 | |
3 | Groen Wit '62 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 9 | |
4 | csv Apeldoorn 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 10 | 7 | 9 | |
5 | csv Apeldoorn 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 12 | 5 | 6 | |
6 | Rood-Wit '58 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 6 | |
7 | Lunteren 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 6 | |
8 | Hoevelaken 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 14 | -3 | 3 | |
9 | De Veluwse Boys 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 15 | -6 | 3 | |
10 | Advendo '57 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 | 3 | |
11 | Prins Bernhard 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 18 | -15 | 0 | |
12 | Blauw Geel '55 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 26 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | csv Apeldoorn 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 7 | 7 | 7 | |
2 | WSV 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 9 | 3 | 7 | |
3 | Groen Wit '62 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 12 | -4 | 1 | |
4 | SP Teuge 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 14 | -6 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles E 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Almelo 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Angeren 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | csv Apeldoorn 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | csv Apeldoorn 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Aquila 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ASV '57 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ATC '65 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | AVW '66 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | AZSV 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Batavia '90 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | FC Bergh 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | FC Berghuizen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Berkum 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Bruchterveld 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Columbia 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Den Ham 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Dieze West 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Doetinchem 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Dos Kampen 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Dos Kampen 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Dos Kampen 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Drienerlo 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | DTS '35 Ede 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | DVC'26 3 zat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | DVS'33 Ermelo 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | DVS'33 Ermelo 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | DVS'33 Ermelo 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | DVS'33 Ermelo 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | vv Ede/Victoria 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Elsweide 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | ESC 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Etten 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Excelsior '31 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Fortissimo 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Fortissimo 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | De Gazelle 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | SC Genemuiden 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | SC Genemuiden 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Groen Wit '62 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Grol 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | SV Hatert 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Helios 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | v.v. Hellendoorn 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | v.v. Hellendoorn 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Hengelo 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | HFC Storica 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | HHC Hardenberg 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | HHC Hardenberg 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | HTC 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | IJsselstreek 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | SC Klarenbeek 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Kolping-Dynamo 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | KOSC 3 zat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Krayenhoff 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | Krayenhoff 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | Lienden 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | Losser 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | Losser 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | Lunteren 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | SC Lutten 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | Marienberg 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | Markelo 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | SC Millingen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | MVV '69 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | NEO 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | Nunspeet 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | Nunspeet 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | Nunspeet 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | OBW 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | Oene 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | Olympia'28 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | Oranje Nassau 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | SV Otterlo 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | Overasseltse Boys 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | PH 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Raalte 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | Redichem 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | s.v. Rijssen 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | RODA '28 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | Rood-Wit '58 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | SDC '12 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | SDOUC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | SDOUC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | SDV Barneveld 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | SDV Barneveld 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | Sparta Nijkerk 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | SVHA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | SVVN 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | SVZW 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | Terborg 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
92 | SP Teuge 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | De Tubanters 1897 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
94 | Unicum 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
95 | Veensche Boys 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
96 | Veluwezoom 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
97 | VEVO 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
98 | Victoria '28 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Victoria Boys 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
100 | Vierhouten '82 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101 | Voorwaarts V. 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
102 | Voorwaarts V. 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
103 | Vroomshoopse Boys 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
104 | VSCO '61 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
105 | WAVV 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
106 | WHC 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
107 | Wilhelminaschool 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
108 | WVF 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
109 | WZC Wapenveld 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
110 | Sv Zalk 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
111 | FC Zutphen 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalpoel, Rik | Teamspeler | |
Borneman, Wouter | Teamspeler | |
Duijvenboden, Matthijs van | Teamspeler | |
Jong, David de | Teamspeler | |
Maaren, Mark van | Teamspeler | |
Noordzij, Jeffrey | Teamspeler | |
Smakman, Jop | Teamspeler | |
Smaling, Marek | Teamspeler | |
Spijkerman, Patrick | Teamspeler | |
Veldhuizen, Frans Jochem van | Teamspeler | |
Veldman, Gerco | Teamspeler | |
Wit, Jordin de | Teamspeler | |
Zintel, Niels | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
csv Apeldoorn
Sportpark Orderbos
Orderbos 13
7313 HN Apeldoorn
T. 055-3552489