Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kloppers, Dirk | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria JO14-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 25 | 2 | 23 | 14 | |
2 | Roda '46 JO14-1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 22 | 6 | 16 | 12 | |
3 | DOVO JO14-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 | 11 | |
4 | SML JO14-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 11 | 7 | 10 | |
5 | csv Apeldoorn JO14-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 17 | -7 | 9 | |
6 | Bennekom JO14-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | 7 | |
7 | Jonathan JO14-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 14 | -4 | 4 | |
8 | Rohda Raalte JO14-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 41 | -38 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | csv Apeldoorn JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Bennekom JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | CSV'28 JO14-1G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | DTS Ede JO14-1G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | DVS'33 Ermelo JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | OSC JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Rohda Raalte JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | SDV Barneveld JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | SML JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Unicum JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | VVOG JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | WSV JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwman, Jayden | Teamspeler | |
Gerritse, Collin | Teamspeler | |
Gijssel, Ludo van | Teamspeler | |
Puffelen, Sam van | Teamspeler | |
Rutte, Thijs | Teamspeler | |
Tije, Luca ten | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
csv Apeldoorn
Sportpark Orderbos
Orderbos 13
7313 HN Apeldoorn
T. 055-3552489