| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Putten 10 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 13 | 7 | 12 | |
| 2 | ATIK 7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 37 | 20 | 17 | 12 | |
| 3 | SV Putten 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 15 | 8 | 12 | |
| 4 | Andarinyo 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 21 | -2 | 10 | |
| 5 | Andarinyo 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 37 | -14 | 9 | |
| 6 | ATIK 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 6 | |
| 7 | csv Apeldoorn 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 11 | 4 | 6 | |
| 8 | SV Putten 12 | 6 | 1 | 2 | 3 | 19 | 23 | -4 | 5 | |
| 9 | HZVV 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1 | 4 | |
| 10 | csv Apeldoorn 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 24 | -11 | 3 | |
| 11 | HZVV 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 30 | -11 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Nowruz 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 3 | |
| 2 | csv Apeldoorn 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | -5 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Berends, Dennis | Teamspeler | |
| Coulanges, Milan | Teamspeler | |
| Hijstek, Patrick | Teamspeler | |
| Noordijk, Joël | Teamspeler | |
| Regter, Vince | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Regter, Vince | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|