| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | csv Apeldoorn 8 | 14 | 9 | 0 | 5 | 99 | 51 | 48 | 27 | |
| 2 | SV Putten 14 | 11 | 8 | 1 | 2 | 53 | 25 | 28 | 25 | |
| 3 | ATIK 7 | 12 | 8 | 0 | 4 | 72 | 45 | 27 | 24 | |
| 4 | Andarinyo 6 | 11 | 7 | 1 | 3 | 45 | 34 | 11 | 22 | |
| 5 | Andarinyo 5 | 13 | 6 | 1 | 6 | 56 | 68 | -12 | 19 | |
| 6 | SV Putten 10 | 13 | 6 | 0 | 7 | 50 | 53 | -3 | 18 | |
| 7 | ATIK 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 38 | 34 | 4 | 14 | |
| 8 | HZVV 7 | 10 | 3 | 0 | 7 | 41 | 50 | -9 | 9 | |
| 9 | csv Apeldoorn 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 39 | 56 | -17 | 6 | |
| 10 | SV Putten 12 | 10 | 1 | 2 | 7 | 25 | 51 | -26 | 5 | |
| 11 | HZVV 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 25 | 76 | -51 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Nowruz 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 3 | |
| 2 | csv Apeldoorn 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | -5 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Berends, Dennis | Teamspeler | |
| Coulanges, Milan | Teamspeler | |
| Hijstek, Patrick | Teamspeler | |
| Noordijk, Joël | Teamspeler | |
| Regter, Vince | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Regter, Vince | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|