Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berghuis, Jeroen | Technische staf | Trainer/coach |
Gerritse, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick '20 JO17-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 12 | |
2 | HZVV JO17-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 12 | |
3 | Schalkhaar JO17-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 4 | 14 | 9 | |
4 | csv Apeldoorn JO17-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 9 | |
5 | Blauw Wit '34 JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 6 | |
6 | LAC Frisia 1883 JO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
7 | ST: HSC'21/Buurse JO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 | |
8 | Flevo Boys JO17-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 11 | 3 | 3 | |
9 | FC Burgum JO17-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
10 | V.V. Heerenveen JO17-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 19 | -13 | 3 | |
11 | d' Olde Veste'54 JO17-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 | |
12 | Hoogezand JO17-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 31 | -27 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | csv Apeldoorn JO17-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 3 | 14 | 7 | |
2 | Nunspeet JO17-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 | 7 | |
3 | Epe JO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
4 | Hoevelaken JO17-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 24 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | csv Apeldoorn JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ATC '65 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | SC Bemmel JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | FC Berghuizen JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | CSV'28 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | DCS JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | DIO '30 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | DVS'33 Ermelo JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | DZC '68 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | HHC Hardenberg JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ST: HSC'21/Buurse JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | JVC Dedemsvaart JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Longa '30 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | NEO JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Orion JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Quick 1888 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Quick '20 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Rohda Raalte JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Schalkhaar JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | SEH JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | SJO FC Dalfsen JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Sparta E. JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Trekvogels JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Union JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Voorwaarts T JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | VVOG JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | WSV JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | WVF JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bresser, Stan | Teamspeler | |
Calot, Timo | Teamspeler | |
Descendre, Pook | Teamspeler | |
Jorna, Niels | Teamspeler | |
Mulderij, Olijn | Teamspeler | |
Rib, Ivan | Teamspeler | |
Stam, Lucas | Teamspeler | |
Wind, Hidde | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
csv Apeldoorn
Sportpark Orderbos
Orderbos 13
7313 HN Apeldoorn
T. 055-3552489