Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Erk, Niels van | Overige staf | Teammanager |
Erk, Niels van | Technische staf | Trainer/coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dondertman, Levi | Teamspeler | |
Ensing, Hessel | Teamspeler | |
Erk, Niels van | Teamspeler | |
Harteveld, Maura | Teamspeler | |
Hijna, Niels | Teamspeler | |
Neuteboom, Wessel | Teamspeler | |
Telgen, Theije van | Teamspeler | |
Terpstra, Morris | Teamspeler | |
Willemsen, Dico | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robur et Velocitas O23-3 | 10 | 9 | 1 | 0 | 42 | 11 | 31 | 28 | |
2 | SV Twello O23-1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 32 | 14 | 18 | 19 | |
3 | AGOVV O23-1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 36 | 18 | 18 | 17 | |
4 | WSV O23-2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 17 | 6 | 16 | |
5 | VIOS V. O23-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 32 | 8 | 24 | 13 | |
6 | csv Apeldoorn O23-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 13 | 4 | 10 | |
7 | Robur et Velocitas O23-4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 18 | -4 | 8 | |
8 | SV Schalkhaar O23-1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 21 | 27 | -6 | 8 | |
9 | SEH O23-1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 21 | 27 | -6 | 8 | |
10 | Groen Wit '62 O23-3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 12 | 29 | -17 | 4 | |
11 | csv Apeldoorn O23-4 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 70 | -68 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robur et Velocitas O23-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 6 | 14 | 7 | |
2 | WSV O23-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 8 | 11 | 7 | |
3 | Groen Wit '62 O23-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 14 | -8 | 3 | |
4 | csv Apeldoorn O23-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 | -17 | 0 |
Geen informatie