Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kalden, Marco | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP Teuge JO17-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 6 | 18 | 12 | |
2 | csv Apeldoorn JO17-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 9 | |
3 | Eerbeekse Boys JO17-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 3 | 17 | 7 | |
4 | WSV JO17-5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 | 6 | |
5 | Beekbergen JO17-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 4 | |
6 | SC Klarenbeek JO17-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | 4 | |
7 | Robur et Velocitas JO17-7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 18 | -8 | 4 | |
8 | Columbia JO17-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 22 | -10 | 3 | |
9 | Victoria Boys JO17-3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 10 | -4 | 1 | |
10 | v.v. Dieren JO17-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 1 | |
11 | Voorst JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Groen Wit '62 JO17-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 18 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGOVV JO17-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 6 | |
2 | Robur et Velocitas JO17-6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 12 | -2 | 6 | |
3 | Victoria Boys JO17-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 3 | |
4 | csv Apeldoorn JO17-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 22 | -21 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerbremedhin, Natnael | Teamspeler | |
Mulder, Jarno | Teamspeler | |
Uyten, Junia Solana van | Teamspeler | |
Voorde, Stijn ten | Teamspeler | |
Weterkamp, Estelle | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
csv Apeldoorn
Sportpark Orderbos
Orderbos 13
7313 HN Apeldoorn
T. 055-3552489