Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZVV '56 JO14-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 61 | 6 | 55 | 18 | |
2 | sv Groen Wit '62 JO14-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 14 | 7 | 15 | |
3 | WSV JO14-5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 19 | 0 | 12 | |
4 | AGOVV JO14-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 28 | -11 | 9 | |
5 | csv Apeldoorn JO14-5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 25 | -12 | 6 | |
6 | Robur et Velocitas JO14-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 30 | -17 | 3 | |
7 | Albatross JO14-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 32 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robur et Velocitas JO14-2JM | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 3 | 18 | 9 | |
2 | WSV JO14-5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 12 | 5 | 9 | |
3 | Albatross JO14-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 7 | |
4 | AGOVV JO14-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 18 | -5 | 6 | |
5 | sv Groen Wit '62 JO14-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 18 | -7 | 6 | |
6 | csv Apeldoorn JO14-5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 26 | -19 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Vaassen JO14-1JM | 11 | 10 | 0 | 1 | 59 | 18 | 41 | 30 | |
2 | SV CCW '16 JO14-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 39 | 16 | 23 | 28 | |
3 | Klarenbeek SC JO14-1JM | 11 | 9 | 0 | 2 | 51 | 19 | 32 | 27 | |
4 | sv Groen Wit '62 JO14-2 | 11 | 7 | 0 | 4 | 30 | 22 | 8 | 21 | |
5 | sv Groen Wit '62 JO14-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 33 | 44 | -11 | 16 | |
6 | AGOVV JO14-2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 32 | 40 | -8 | 15 | |
7 | Albatross JO14-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 46 | 19 | 27 | 14 | |
8 | WSV JO14-5 | 11 | 3 | 3 | 5 | 21 | 27 | -6 | 12 | |
9 | Robur et Velocitas JO14-3 | 11 | 4 | 0 | 7 | 27 | 49 | -22 | 12 | |
10 | Voorwaarts T JO14-3 | 11 | 3 | 1 | 7 | 22 | 30 | -8 | 10 | |
11 | V en L JO14-1JM | 11 | 2 | 0 | 9 | 18 | 43 | -25 | 6 | |
12 | csv Apeldoorn JO14-5 | 11 | 1 | 0 | 10 | 19 | 70 | -51 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Lars de | Teamspeler | |
Vriezen, Hugo | Teamspeler | |
Wild, Tim de | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Emsbroek, Matthijs | Overige staf | Teammanager |
Hollander, Joost | Technische staf | Trainer/coach |
Hollander, Joost | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|