Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZVV '56 JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
2 | WSV JO14-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
3 | AGOVV JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
4 | Albatross JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
5 | Groen Wit '62 JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
6 | csv Apeldoorn JO14-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
7 | Robur et Velocitas JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
8 | Groen Wit '62 JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Lars de | Teamspeler | |
Vriezen, Hugo | Teamspeler | |
Wild, Tim de | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Emsbroek, Matthijs | Overige staf | Teammanager |
Hollander, Joost | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|