Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WWNA JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 50 | 7 | 43 | 15 | |
2 | Albatross JO12-2G | 5 | 4 | 0 | 1 | 42 | 14 | 28 | 12 | |
3 | Groen Wit '62 JO12-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 15 | 7 | 9 | |
4 | WSV JO12-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 38 | -16 | 6 | |
5 | csv Apeldoorn JO12-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 23 | -7 | 3 | |
6 | SV Otterlo JO12-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 61 | -55 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amptmeijer, Jop | Teamspeler | |
Gruben, Jayson | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
csv Apeldoorn
Sportpark Orderbos
Orderbos 13
7313 HN Apeldoorn
T. 055-3552489