Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robur et Velocitas JO12-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 34 | 14 | 20 | 13 | |
2 | Apeldoornse Boys JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 15 | 15 | 12 | |
3 | WSV JO12-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 30 | 13 | 17 | 10 | |
4 | SP Teuge JO12-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 17 | 1 | 6 | |
5 | Columbia JO12-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 31 | -18 | 3 | |
6 | csv Apeldoorn JO12-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 42 | -35 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graaf, Matthijs de | Teamspeler | |
Mulder, Tycho | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
csv Apeldoorn
Sportpark Orderbos
Orderbos 13
7313 HN Apeldoorn
T. 055-3552489