Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Griemink, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC RDC 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 12 | 8 | 10 | |
2 | Futsal Anouel Zutphen 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 11 | 8 | 10 | |
3 | AZC 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 33 | 11 | 22 | 9 | |
4 | AZC 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 28 | 29 | -1 | 7 | |
5 | ATIK 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 15 | 4 | 6 | |
6 | FC RDC 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 19 | 2 | 6 | |
7 | Velocitas 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 28 | -6 | 6 | |
8 | ATIK 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 13 | -3 | 4 | |
9 | csv Apeldoorn 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 14 | 4 | 3 | |
10 | Sportclub Olympic 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 20 | 23 | -3 | 3 | |
11 | AGOVV 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 26 | -11 | 0 | |
12 | Futsal Anouel Zutphen 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 19 | 43 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | csv Apeldoorn 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
2 | AGOVV 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | csv Apeldoorn 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | csv Apeldoorn 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruggen, Robert Jan van | Teamspeler | |
Ezinga, Job | Teamspeler | |
Galien, Alex van der | Teamspeler | |
Griemink, Martijn | Teamspeler | |
Kervel, Jonne | Teamspeler | |
Vis, Peter | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
csv Apeldoorn
Sportpark Orderbos
Orderbos 13
7313 HN Apeldoorn
T. 055-3552489